Тимоти ЗанАналитика архива
Полный анализ авторов на основе оценок, вклада в сагу, рецензий и книг архива. Формула: байесовское среднее, доля «Отлично», консистентность и, в некоторых случаях, культовость.
Тимоти Зан
Джеймс Лусено
Майкл А. СтэкполРейтинг использует байесовское среднее, долю «Отлично» и консистентность: B = (K×μ + n×R̄)/(K+n), E = (Excellent/n)×5, C = max(0, 1−σ/2), итог Score = B×0.65 + E×0.20 + C×0.15.
| Автор | Военная фантастика | Космическая опера | Роман взросления (Young Adult) | Политический триллер | Приключенческий вестерн | Хоррор | Детектив / Нуар | Юмор | Романтика | Локальный конфликт | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зорайда Кордова | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Тесса Греттон | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 4 |
| Джастина Айрлэнд | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 4 |
| Кэван Скотт | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| Лидия Канг | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Джордж Манн | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 3 |
| Клаудия Грей | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | 1 | — | 7 |
| Чарльз Соул | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 |
| Различные авторы | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 5 |
| Дэниел Хосе Олдер | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 |
| Гуован Бися | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Э. К. Джонстон | — | — | 2 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | 6 |
| Кирстен Уайт | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Джон Джексон Миллер | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| По жанру | 54 | 42 | 40 | 36 | 21 | 20 | 19 | 16 | 13 | 12 | 259 |
Здесь только авторы с выраженным негативным сигналом: заметной долей «Так себе/Плохо/Ужасно», низким байесовским средним или слабой консистентностью. Это не «нижняя десятка вообще», а отдельный проблемный срез.
Авторы с небольшим числом работ, но высокими оценками — недооценённые голоса вселенной.